来源:西瓜影院人气:294更新:2021-01-03 18:55:25
上映日 | 日票房 | 排片率 | 上座率 |
12月25日 | 409万 | 2.7% | 12% |
12月26日 | 1135万 | 5.6% | 16% |
12月27日 | 1734万 | 7.5% | 18% |
12月28日 | 818万 | 8.1% | 9% |
12月29日 | 781万 | 9.5% | 7.5% |
12月30日 | 977万 | 9.9% | 9% |
12月31日 | 1215万 | 4.7% | 17.7% |
01月01日 | 2916万 | 4.5% | 44.3% |
01月02日 | 3038万 | 6.9% | 29.3% |
01月03日 | 563万(上映中) | 7.6% | 5.2%(上午) |
Copyright © 2008-2020